Tommaso The Realtor

Riverview, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Riverview, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Riverview Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Riverview A Rep Of Las Brisas & Las 1 $339,000 49
Riverview A10 | Sanctuary 1 $339,900 133
Riverview A35 | Fern Hill 1 $399,000 253
Riverview Aberdeen Creek 1 $425,000 41
Riverview Alafia / No Hoa Community 1 $439,000 39
Riverview Alafia Pointe Estates 5 $800,400 256
Riverview Allegro Palm A Condo 1 $184,900 20
Riverview Ashley Oaks 2 $404,950 80
Riverview Avelar Creek North 5 $455,180 95
Riverview Avelar Creek South 4 $328,500 161
Riverview Ballentrae 5 $373,340 64
Riverview Balm-boyette Area 1 $1,300,000 419
Riverview Bell Creek Landing 1 $400,000 229
Riverview Belmond Reserve 8 $544,225 82
Riverview Bloomingdale 1 $389,000 66
Riverview Bloomingdale Hills 2 $315,495 99
Riverview Boyette Creek 4 $408,500 163
Riverview Boyette Creeks 1 $525,000 34
Riverview Boyette Farms 4 $467,225 52
Riverview Boyette Park 10 $408,175 31
Riverview Boyette Spgs 5 $414,960 41
Riverview Boyette Springs 1 $329,900 29
Riverview Brandwood 1 $1,350,000 70
Riverview Bridges 2 $382,500 21
Riverview Brussels Boy 3 $383,300 74
Riverview Byars Riverview Acres Rev 2 $305,000 241
Riverview Byars Riverview Acres Revised Plat Of 1 $120,000 101
Riverview C3n | Southcreek 1 $589,900 21
Riverview Calusa Creek Townhomes 1 $311,000 5
Riverview Calusa Crk 2 $361,500 179
Riverview Canterfield Farms 1 $1,749,000 126
Riverview Capitano Cove 2 $367,445 46
Riverview Carlton Lakes 3 $449,983 50
Riverview Carlton Lakes West 5 $361,960 40
Riverview Carmans Casa Del Rio 1 $405,000 513
Riverview Cedarbrook 4 $580,975 56
Riverview Clubhouse Estates At Summerfie 5 $483,580 66
Riverview Colonial Hills 3 $450,600 35
Riverview Copeland & Morrisons 2 $1,549,500 141
Riverview Covewood 1 $247,000 101
Riverview Creekside 4 $660,780 91
Riverview Crestview Lakes 1 $359,000 225
Riverview Cristina 7 $398,514 142
Riverview D0l | Bell Creek Landing 1 $379,900 6
Riverview Eagle Palm 15 $271,113 119
Riverview Eagle Watch 2 $829,500 101
Riverview Eagle Watch 2nd 1 $884,000 7
Riverview Echo Park 3 $559,663 94
Riverview Enclave At Boyette 2 $474,950 123
Riverview Estuary 11 $526,040 81
Riverview Fern Hill 3 $348,267 101
Riverview Flagstone At South Fork 1 $484,000 213
Riverview Gibsonton Area N Of River 1 $895,000 177
Riverview Hackneys 1 $350,000 13
Riverview Hammock Crest 5 $641,600 175
Riverview Hancock 1 $345,000 80
Riverview Happy Acres 2 $380,000 102
Riverview Hawks Fern 4 $746,625 45
Riverview Hawkstone 1 $490,000 6
Riverview Hickory Breeze 1 $700,000 129
Riverview Ivy Estates 1 $360,000 401
Riverview Key West Landings 1 $1,249,500 52
Riverview Lake Fantasia Platted 5 $246,380 72
Riverview Lake St Charles 10 $405,250 115
Riverview Lakes Of Cristina 1 $475,000 71
Riverview Lakeside Tr A1 4 $329,500 24
Riverview Lakeside Tr B 1 $255,000 10
Riverview Las Brisas 2 $367,000 68
Riverview Lee Comm Groves 1 $380,000 23
Riverview Lot 24 Block 27 1 $439,900 22
Riverview Lucaya Lake Club 19 $451,930 78
Riverview Lucaya Lake Club Townhomes 1 $280,000 130
Riverview Lucaya Lake Club Twnhms 2 $249,000 110
Riverview Magnolia Creek 3 $418,728 122
Riverview Magnolia Crk 1 $365,000 28
Riverview Magnolia Park 1 $459,000 7
Riverview Magnolia Park Central 7 $273,407 117
Riverview Magnolia Park Northeast Prcl 2 $336,450 74
Riverview Magnolia Park Northeast Reside 2 $309,000 48
Riverview Magnolia Park Northeast Residential 1 $248,000 134
Riverview Magnolia Park Southeast C-2 1 $385,000 22
Riverview Magnolia Park Southeast D 2 $347,500 4
Riverview Magnolia Park Southwest G 3 $372,633 85
Riverview Manors At Forest Glen 3 $753,267 63
Riverview Mariposa 4 $785,725 52
Riverview Mays Greenglades 1st 1 $229,900 165
Riverview Meadowbrooke At Summerfield 2 $316,950 103
Riverview Meadowbrooke At Summerfield Un 3 $291,650 93
Riverview Medford Lakes 3 $368,267 14
Riverview Mill Point 2 $394,450 78
Riverview Moss Landing 8 $371,725 67
Riverview Oak Creek 2 $362,495 34
Riverview Oak Creek Parcel 2 1 $185,000 105
Riverview Oak Creek Prcl 1b 2 $346,950 282
Riverview Oak Creek Prcl 1c-2 2 $489,995 51
Riverview Oak Creek Prcl 2 3 $214,967 143
Riverview Oak Creek Prcl 3 7 $244,700 112
Riverview Oak Creek Prcl 4 2 $471,950 115
Riverview Oak Creek Prcl 7 1 $449,000 14
Riverview Oak Creek Prcl 8 4 $254,225 98
Riverview Oak Creek Prcl H-h 1 $299,500 43
Riverview Oak Crk Prcl 8 1 $269,900 29
Riverview Oaks At Shady Creek 7 $408,243 64
Riverview Okerlund Ranch 4 $781,975 58
Riverview Osprey Lakes 1 $249,000 31
Riverview Osprey Run Twnhms 5 $237,740 99
Riverview Paddock Oaks 1 $649,900 19
Riverview Panther Trace 26 $425,718 132
Riverview Park Creek 7 $449,671 243
Riverview Parkway Center Single Family 2 $475,000 46
Riverview Parkway Center Single Family P 4 $388,725 50
Riverview Pavilion 2 $441,995 55
Riverview Preserve At Riverview 2 $389,500 87
Riverview Providence Oaks 1 $365,000 15
Riverview Providence Ranch 2 $549,450 29
Riverview Providence Reserve 2 $617,500 58
Riverview Random Oaks 3 $374,833 72
Riverview Reserve At Paradera 2 $437,500 85
Riverview Reserve At Pradera 3 $431,633 72
Riverview Reserve At Pradera - 1 $485,000 30
Riverview Reserve At South Fork 3 $718,333 28
Riverview Reserve/pradera 1 $475,000 92
Riverview Reserve/pradera-ph 2 1 $574,000 35
Riverview Reserve/pradera-ph 4 1 $500,000 23
Riverview Rice Creek Estates 1 $335,000 31
Riverview Ridgewood 11 $384,863 103
Riverview Ridgewood South 5 $401,380 109
Riverview Ridgewood West 2 $374,750 74
Riverview Rio Hermoso 1 $345,000 2
Riverview River Oaks Townhomes Llc 10 $385,300 52
Riverview River Pointe 1 $549,900 19
Riverview River Walk 3 $268,333 116
Riverview River Walk Lot 6 Block 22 1 $300,000 13
Riverview Rivercrest 21 $332,738 93
Riverview Rivercrest Lakes 2 $567,495 67
Riverview Rivercrest Twnhms West 3 $217,966 77
Riverview Riverglen 5 $473,780 73
Riverview Riverplace 2 $374,995 7
Riverview Riverview Area S Of The River 1 $260,000 11
Riverview Riverview Crest 1 $324,990 56
Riverview Riverview Lakes 4 $280,950 175
Riverview Riverview Meadows 6 $405,797 95
Riverview Royal Acres 1 $1,200,000 129
Riverview Sanctuary 1 $330,000 266
Riverview Sandhill Rdg 2 $572,500 26
Riverview Shadow Ridge 1 $699,900 26
Riverview Shadow Run 11 $397,718 125
Riverview Shady Creek Preserve 1 $375,000 48
Riverview Shamblin Estates 1 $420,000 64
Riverview Sorrento Commons 1 $1,200,000 1242
Riverview South Cove 5 $420,600 99
Riverview South Creek 1 $439,900 21
Riverview South Crk 5 $332,740 88
Riverview South Fork 27 $419,844 130
Riverview South Fork Q 1 $380,000 182
Riverview South Fork S & Tr T 2 $350,000 218
Riverview South Fork S & Tract T 1 $399,999 12
Riverview South Fork S T 1 $299,999 93
Riverview South Fork Tr 5 1 $315,000 62
Riverview South Fork Tr L 5 $428,770 25
Riverview South Fork Tr N 1 $475,000 105
Riverview South Fork Tr O 1 $435,000 59
Riverview South Fork Tr P 2 $544,995 147
Riverview South Fork Tr R 3 $472,667 107
Riverview South Fork Tr S & Tr T 2 $429,950 59
Riverview South Fork Tr U 3 $388,330 222
Riverview South Fork Tr V 5 $409,498 135
Riverview South Fork Tr W 1 $449,900 21
Riverview South Pointe 14 $342,621 63
Riverview Southcreek 4 $371,225 70
Riverview Southfork Lakes 1 $400,000 126
Riverview Spencer Glen North 7 $591,386 111
Riverview Spencer Glen South 9 $471,673 60
Riverview St Charles Place 6 $216,083 171
Riverview Starling Oaks 1 $875,000 78
Riverview Stelling Village 1 $160,000 643
Riverview Stogi Ranch 1 $439,900 88
Riverview Stoner Woods 1 $1,650,000 253
Riverview Subdivision Of The E 2804 Ft O 2 $2,025,000 239
Riverview Summer Spgs 1 $439,900 103
Riverview Summerfield 1 $399,000 76
Riverview Summerfield Crossings 1 $3,000,000 457
Riverview Summerfield Crossings Village 3 $298,300 31
Riverview Summerfield Crossings Village 2 Tr 2 $439,500 92
Riverview Summerfield Tr 19 Twnhms 1 $259,000 24
Riverview Summerfield Twnhms Tr 19 1 $269,990 154
Riverview Summerfield Vill I Tr 21 Un 1 $299,500 6
Riverview Summerfield Village 1 $295,000 40
Riverview Summerfield Village 1 2 1 $189,000 92
Riverview Summerfield Village 1 Tr 10 1 $365,000 20
Riverview Summerfield Village 1 Tr 17 1 $385,000 27
Riverview Summerfield Village 1 Tr 2 4 $194,725 125
Riverview Summerfield Village 1 Tr 21 4 $478,225 71
Riverview Summerfield Village 1 Tr 28 3 $391,633 33
Riverview Summerfield Village 1 Tr 30 1 $320,000 31
Riverview Summerfield Village 1 Tr 7 6 $416,117 128
Riverview Summerfield Village I Tr 26 1 $339,000 107
Riverview Summerfield Village I Tr 27 5 $305,560 129
Riverview Summerfield Village I Tr 28 1 $329,000 6
Riverview Summerfield Village I Tr 30 1 $299,000 43
Riverview Summerfield Village Ii Tr 3 1 $365,000 41
Riverview Summerfield Village Ii Tr 5 5 $294,860 43
Riverview Summerfield Villg 1 Trct 18 1 $354,900 33
Riverview Summerfield Villg 1 Trct 38 1 $284,900 34
Riverview Summerview Oaks 4 $324,750 55
Riverview Symmes Grove 1 $325,000 91
Riverview Talavera 4 $453,500 104
Riverview Tamiami Townsite Rev 3 $1,300,000 452
Riverview Timbercreek 7 $339,843 68
Riverview Triple Creek 33 $472,106 59
Riverview Triple Creek Village 1 $675,000 68
Riverview Triple Creek Village M-2 1 $449,000 71
Riverview Triple Creek Village M2 1 $475,000 287
Riverview Triple Creek Village N & P 1 $379,900 64
Riverview Triple Creek Village N And P Lot 262 1 $449,000 71
Riverview Triple Creek Village Q 1 $349,000 19
Riverview Triple Crk 22 $450,695 85
Riverview Triple Crk Village M-2 4 $462,475 65
Riverview Triple Crk Village N & P 5 $444,380 42
Riverview Triple Crk Village Q 2 $522,495 26
Riverview Triple Crk Village R 3 $676,667 127
Riverview Triple Crk Villager 1 $575,000 8
Riverview Triple Crk Vlg M-1 1 $815,000 54
Riverview Tropical Acres 4 $1,214,975 186
Riverview Tropical Acres South 8 $422,625 95
Riverview Twin Creeks 10 $343,420 108
Riverview Unplatted 55 $1,069,687 284
Riverview Valhalla 14 $268,150 81
Riverview Varn Park 1 $99,000 126
Riverview Ventana 2 $429,990 228
Riverview Ventana Groves 1 $365,000 254
Riverview Ventana Grvs 17 $440,541 79
Riverview Ventura Bay Townhomes 1 $265,000 1
Riverview Ventura Bay Twnhms 3 $264,333 77
Riverview Verandah 1 $995,000 152
Riverview Villa Serena A Condo 6 $271,483 44
Riverview Villages Of Bloomingdale 5 $210,578 169
Riverview Villages Of Bloomingdale - 4 $230,950 36
Riverview Villages Of Bloomingdale Condo 15 $173,967 114
Riverview Villages Of Bloomingdale Condo 4 1 $200,000 55
Riverview Villages Of Bloomingdale Condo 6 1 $167,000 76
Riverview Villages Of Lake St Charles 2 $397,400 107
Riverview Villas On The Green A Condomin 3 $279,833 22
Riverview Waterleaf 16 $474,199 92
Riverview Waterstone Lakes 1 $425,000 185
Riverview Watson Glen 4 $477,200 199
Riverview Wilson Manor 1 $455,000 90
Riverview Winthrop Village 4 $615,700 124
Riverview Worthington 1 $390,000 3
Riverview Zzz 1 $1,015,000 41

Login to My Homefinder

Pixel