Tommaso The Realtor

Riverview, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Riverview, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Riverview Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Riverview A10 | Sanctuary 1 $335,000 101
Riverview A35 | Fern Hill 1 $399,000 390
Riverview Aberdeen Creek 1 $600,000 24
Riverview Alafia Cove 1 $462,000 76
Riverview Alafia Pointe Estates 4 $538,250 238
Riverview Allegro Palm A Condo 3 $164,933 135
Riverview Arbor Park 1 $399,000 19
Riverview Ashley Oaks 1 $399,000 107
Riverview Avelar Creek North 10 $341,369 126
Riverview Avelar Creek South 4 $312,200 216
Riverview Avery Park 1 $274,500 60
Riverview B1r | Triple Creek 1 $319,900 38
Riverview B7z | Triple Creek 1 $360,000 47
Riverview Ballentrae 10 $380,650 77
Riverview Balm-boyette Area 1 $1,300,000 556
Riverview Bell Creek Landing 1 $400,000 11
Riverview Bell Creek Preserve 3 $501,300 43
Riverview Belmond Reserve 12 $544,275 74
Riverview Bloomingdale 1 $295,000 203
Riverview Bloomingdale Ridge 6 $348,483 57
Riverview Boyette Creek 10 $388,480 105
Riverview Boyette Farms 4 $392,475 51
Riverview Boyette Park 9 $357,411 82
Riverview Boyette Spgs 10 $449,360 49
Riverview Boyette Springs 4 $418,700 22
Riverview Brussels Boy 2 $273,500 31
Riverview Byars Riverview Acres Rev 1 $230,000 315
Riverview Calusa Creek Townhomes 1 $285,000 14
Riverview Calusa Crk 4 $329,450 215
Riverview Camellia Estates 1 $475,000 38
Riverview Carlton Lakes 5 $475,798 86
Riverview Carlton Lakes West 1 $334,999 42
Riverview Carlton Lakes West 2 3 $332,233 72
Riverview Carmans Casa Del Rio 2 $432,450 64
Riverview Carverwoods 1 $350,000 34
Riverview Cedarbrook 3 $562,967 162
Riverview Clubhouse Estates At Summerfie 3 $423,300 94
Riverview Colonial Hills 2 $448,950 170
Riverview Copeland & Morrisons 3 $1,113,000 186
Riverview Covewood 1 $247,000 238
Riverview Creek View 1 $540,000 94
Riverview Creekside 3 $618,967 56
Riverview Cristina 4 $414,600 145
Riverview Eagle Palm 10 $249,190 173
Riverview Eagle Watch 2 $814,450 38
Riverview Eagle Watch 2nd 2 $832,450 77
Riverview Enclave At Boyette 4 $446,400 111
Riverview Enclave At Ramble Creek 1 $379,900 67
Riverview Estates Del Sol 1 $225,000 124
Riverview Estuary 6 $591,333 126
Riverview Fern Hill 1 $399,900 10
Riverview Flagstone At South Fork 1 $459,995 14
Riverview Gibsonton Area N Of River 1 $895,000 314
Riverview Hackneys 1 $299,990 150
Riverview Hammock Crest 6 $622,480 88
Riverview Happy Acres 6 $292,416 123
Riverview Hawks Fern 1 $798,000 153
Riverview Hawks Reserve 1 $685,000 83
Riverview Hawkstone 2 $424,950 81
Riverview Ivy Estates 1 $335,000 538
Riverview Key West Landings 1 $1,099,500 189
Riverview Lake Fantasia Platted 4 $248,600 178
Riverview Lake St Charles 10 $429,140 75
Riverview Lakes Of Cristina 1 $469,500 208
Riverview Lakeside Tr A1 3 $321,633 78
Riverview Lakeside Tr B 1 $369,900 63
Riverview Landings At Alafia 4 $277,500 75
Riverview Las Brisas 2 $427,450 159
Riverview Lee Comm Groves 1 $380,000 160
Riverview Lucaya Lake Club 12 $450,308 100
Riverview Lucaya Lake Club Twnhms 1 $226,000 221
Riverview Lynnhaven 1 $309,000 135
Riverview Magnolia Creek 4 $386,183 117
Riverview Magnolia Park Central 9 $219,867 125
Riverview Magnolia Park Northeast 1 $239,900 56
Riverview Magnolia Park Northeast E 7 $211,414 81
Riverview Magnolia Park Northeast F Lot 43 1 $420,000 10
Riverview Magnolia Park Northeast Prcl 3 $318,300 146
Riverview Magnolia Park Northeast Reside 5 $331,240 57
Riverview Magnolia Park Southeast 1 $460,000 137
Riverview Magnolia Park Southeast B 2 $437,450 78
Riverview Magnolia Park Southeast C-2 1 $340,000 59
Riverview Magnolia Park Southeast D 1 $323,000 21
Riverview Magnolia Park Southeast E 1 $290,000 102
Riverview Magnolia Park Southeasta2 1 $435,000 102
Riverview Magnolia Park Southwest G 2 $417,245 61
Riverview Manors At Forest Glen 1 $579,900 52
Riverview Mariposa 4 $713,225 25
Riverview Meadowbrooke At Summerfield 1 $310,000 28
Riverview Meadowbrooke At Summerfield Un 5 $334,378 62
Riverview Medford Lakes 4 $370,975 50
Riverview Mill Point 1 $229,000 46
Riverview Moss Landing 5 $383,880 89
Riverview Oak Creek Parcel 10 1 $519,999 1
Riverview Oak Creek Parcel 2 1 $187,900 104
Riverview Oak Creek Prcl 1b 6 $385,450 190
Riverview Oak Creek Prcl 1c-2 1 $499,900 45
Riverview Oak Creek Prcl 2 3 $240,300 114
Riverview Oak Creek Prcl 3 7 $235,843 167
Riverview Oak Creek Prcl 4 2 $447,000 200
Riverview Oak Creek Prcl 8 4 $251,750 123
Riverview Oak Creek Prcl 9 1 $379,900 136
Riverview Oak Crk Prcl 8 1 $285,000 137
Riverview Oaks At Shady Creek 4 $439,225 115
Riverview Okerlund Ranch 1 $759,900 150
Riverview Osprey Lakes/eagle Palm 1 $245,000 90
Riverview Osprey Run Townhomes 2 $207,498 22
Riverview Osprey Run Twnhms 8 $212,363 145
Riverview Panther Trace 21 $381,627 118
Riverview Panther Trace Townhomes 1 $249,900 27
Riverview Park Creek 10 $416,470 220
Riverview Park Creek, 1 $375,000 52
Riverview Parkway Center Single Family 1 $430,000 187
Riverview Parkway Center Single Family P 2 $356,500 39
Riverview Peninsula/rhodine Lake 1 $474,900 19
Riverview Peru 1 $344,900 3
Riverview Pine Tr At Summerfield 1 $310,000 137
Riverview Preserve At Pradera - 1 $495,000 136
Riverview Preserve At Riverview 1 $379,900 58
Riverview Providence Ranch 1 $599,900 45
Riverview Random Oaks 2 $375,000 25
Riverview Reserve At Pradera 3 $461,667 143
Riverview Reserve At South Fork 2 $757,500 106
Riverview Reserve/pradera 1 $550,000 19
Riverview Reserve/pradera-ph 4 2 $409,950 109
Riverview Reserve/pradera-ph 4-a Pt 1 $358,500 122
Riverview Ridgewood 8 $361,813 149
Riverview Ridgewood South 8 $402,773 42
Riverview Ridgewood West 1 $379,000 59
Riverview River Oaks Townhomes 2 $392,000 38
Riverview River Oaks Townhomes Llc 7 $369,000 83
Riverview River Walk 8 $284,725 82
Riverview Rivercrest 19 $332,989 87
Riverview Rivercrest Lakes 1 $499,000 108
Riverview Rivercrest Townhomes West 1 $230,000 108
Riverview Rivercrest Twnhms West 2 $194,500 83
Riverview Riverglen 7 $471,686 73
Riverview Riverglen / Riverwatch Gated 1 $525,000 110
Riverview Riverlachen 3 $492,966 76
Riverview Riverplace 2 $380,000 98
Riverview Riverside Bluffs 1 $499,000 108
Riverview Riverview Homesites 1 $1,900,000 18
Riverview Riverview Lakes 3 $264,933 112
Riverview Riverview Meadows 5 $417,000 112
Riverview Rodney Johnsons Riverview Hig 1 $240,000 3
Riverview Sanctuary 3 $374,333 65
Riverview Sandhill Rdg 1 $524,000 139
Riverview Shadow Ridge 1 $898,888 109
Riverview Shadow Run 9 $440,000 83
Riverview Shady Creek Preserve 7 $343,271 68
Riverview Sorrento Commons 1 $1,200,000 1379
Riverview South Cove 5 $361,680 149
Riverview South Creek 1 $315,000 52
Riverview South Crk 5 $334,600 42
Riverview South Fork 29 $399,693 144
Riverview South Fork Barrington 1 $350,000 136
Riverview South Fork S & Tr T 2 $355,950 199
Riverview South Fork Sunstone Ridge 1 $369,500 135
Riverview South Fork Tr L 6 $418,150 71
Riverview South Fork Tr O 3 $475,000 121
Riverview South Fork Tr P 6 $525,830 65
Riverview South Fork Tr Q 1 $549,000 92
Riverview South Fork Tr R 2 $442,000 61
Riverview South Fork Tr U 3 $379,000 239
Riverview South Fork Tr V 5 $402,578 197
Riverview South Fork Tract W 1 $475,000 32
Riverview South Pointe 15 $337,513 84
Riverview Southcreek 2 $367,500 184
Riverview Southcreek Lot 14 Block 2 1 $315,000 13
Riverview Spencer Glen North 10 $645,831 105
Riverview Spencer Glen South 13 $481,912 70
Riverview St Charles Place 6 $216,380 171
Riverview Stelling Village 1 $160,000 780
Riverview Still Waters Landing 1 $639,900 87
Riverview Stoner Woods 1 $1,550,000 390
Riverview Subdivision Of The E 2804 Ft O 3 $1,018,333 66
Riverview Summer Spgs 2 $453,500 154
Riverview Summerfield Crossings 1 $3,000,000 594
Riverview Summerfield Crossings Village 1 $225,000 52
Riverview Summerfield Crossings Village 1 Tract 1 1 $249,000 57
Riverview Summerfield Crossings Village 2 Tr 2 $459,948 74
Riverview Summerfield Square Professional Office 01 A Condo 1 $625,000 111
Riverview Summerfield Tr 19 1 $275,000 92
Riverview Summerfield Vilage 1 Tr 32 1 $304,900 17
Riverview Summerfield Village 2 $236,998 76
Riverview Summerfield Village 1 Tr 10 1 $319,900 0
Riverview Summerfield Village 1 Tr 11 3 $412,633 26
Riverview Summerfield Village 1 Tr 17 1 $499,900 102
Riverview Summerfield Village 1 Tr 2 8 $179,300 143
Riverview Summerfield Village 1 Tr 21 2 $477,450 201
Riverview Summerfield Village 1 Tr 26 1 $385,000 91
Riverview Summerfield Village 1 Tr 28 3 $344,933 104
Riverview Summerfield Village 1 Tr 7 4 $380,300 171
Riverview Summerfield Village 1 Tract 2 1 $215,000 131
Riverview Summerfield Village I Tr 28 1 $289,000 25
Riverview Summerfield Village Ii #5 1 $334,500 130
Riverview Summerfield Village Ii Tr 3 1 $335,000 0
Riverview Summerfield Village Ii Tr 5 4 $276,225 139
Riverview Summerfield Village Tr 32 P 1 $315,000 25
Riverview Summerfield Villg 1 Trct 29 1 $260,000 66
Riverview Summerfield Villg 1 Trct 35 2 $292,950 62
Riverview Summerview Oaks 3 $302,933 104
Riverview Sunshine Acres 1 $237,237 53
Riverview Suntree Estate 1 $135,000 3
Riverview Symmes Grove 1 $325,000 228
Riverview Tamiami Townsite Rev 1 $2,000,000 11
Riverview The Sanctuary At Oak Creek 1 $549,000 89
Riverview Timber Creek 2 $365,000 75
Riverview Timber Crk 1 $344,900 74
Riverview Timbercreek 3 $361,633 112
Riverview Triple Creek 27 $473,559 104
Riverview Triple Creek Village 2 $597,500 108
Riverview Triple Creek Village N & P 1 $374,900 179
Riverview Triple Creek Village R 1 $540,000 254
Riverview Triple Crk 27 $434,941 97
Riverview Triple Crk Village M-1 1 $380,000 75
Riverview Triple Crk Village M-2 6 $486,550 99
Riverview Triple Crk Village N & P 9 $511,989 99
Riverview Triple Crk Village Q 3 $478,300 68
Riverview Triple Crk Village R 1 $599,000 230
Riverview Triple Crk Villager 1 $540,000 145
Riverview Tropical Acres 4 $1,059,975 195
Riverview Tropical Acres South 5 $453,180 185
Riverview Twin Creeks 8 $334,700 217
Riverview Unplatted 46 $1,108,180 256
Riverview Valhalla 14 $257,104 120
Riverview Varn Park 1 $99,000 263
Riverview Ventana 1 $440,979 587
Riverview Ventana Grvs 10 $480,375 119
Riverview Ventura Bay Twnhms 2 $242,250 142
Riverview Verandah 1 $849,900 289
Riverview Villa Serena A Condo 6 $303,600 95
Riverview Villages Of Bloomingdale 6 $200,817 243
Riverview Villages Of Bloomingdale - 2 $199,950 135
Riverview Villages Of Bloomingdale Condo 11 $165,473 182
Riverview Villages Of Bloomingdale Condo 6 1 $167,000 213
Riverview Villages Of Bloomingdale Condominium 10 1 $150,000 38
Riverview Villages Of Lake St Charles 2 $404,900 159
Riverview Villas On The Green A Condomin 4 $268,700 127
Riverview Waterford On The Alafia 1 $825,000 91
Riverview Waterleaf 18 $475,533 109
Riverview Watson Glen 2 $474,950 61
Riverview Wilson Manor 2 $300,500 38
Riverview Winthrop Village 5 $537,420 51
Riverview Worthington Lot 20 1 $515,000 102

Login to My Homefinder